As at 14/02/2016
IOM Handicap 2016 (a.m.) 9 7/2 28/2 20/3 10/4 24/4 15/5 23/6 3/7 24/7 31/7 21/8 11/9 9/10 30/10 20/11
Name Gross Best Pos'n A2N A3N A4N A5N A6N A7N A8N A9N A10N A11N A12N A13N A14N A15N A16N
  0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IOMNLSam16